ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ VALFEX VCP 25 (С ГАЙКАМИ)
- Производитель: Valfex (Теплосеть, ООО)
- Код Товара: Циркуляционные насосы VALFEX VCP 25 (с гайками)
Характеристики
| Наименование | VCP 25-40G | VCP 25-60G | VCP 25-80G |
|---|---|---|---|
| Артикул | VALF VCP 25-40G180 | VALF VCP 25-60G180 | VALF VCP 25-80G180 |
| Напряжение | 230В, 50Гц | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 38/53/72 | 46/67/93 | 145/170/182 |
| Производительность, л/мин | 18/36/48 | 22/38/55 | 45/95/115 |
| Напор воды, м | 3/4/4,5 | 3/5/6 | 7/7,5/8 |
| Класс изоляции | F | ||
| Степень защиты | IP 44 | ||
| Переключение частоты вращения | Ручное, 3 ступени | ||
| Монтажная длина, мм | 180 | ||
| Диаметр входного и выходного отверстия, дюйм | 1 1/2 | ||
| Максимальное допустимое давление, бар | 10 | ||
| Допустимый температурный диапазон перекачиваемой жидкости, 0°С | -10...+110 | ||
| Макс. температура окружающей среды, 0°С | 40 | ||
| Наличие гаек, шт. | 2 | ||
| Вес (с гайками), кг | 2,68 | 2,8 | 4,58 |
